料金表
※記載の料金は全て税込価格です
一般
| プラスチック | 保険適応 |
|---|---|
| 金銀パラジウム合金 | 保険適応 |
| CADCAM(プラスチックブロック) | 保険適応 |
| PEEK(ハイパーエンジニアリングプラスチック) | 保険適応 |
| レジン床義歯 | 保険適応 |
| 高周波治療 | ¥8,800/回 |
| MTAセメント | ¥8,800/回 |
| ダイレクドボンディング修復 | ¥33,000(隣接面を含まないもの) ¥38,500(隣接面を含むもの) |
補綴物
| ハイブリッドセラミック | ¥49,500/インレー ¥59,400/アンレー ¥73,700/クラウン |
|---|---|
| e.maxセラミック | ¥66,000/インレー ¥77,000/アンレー ¥110,000/クラウンステイン ¥132,000/クラウンレイヤー |
| ジルコニアセラミック | ¥77,000/インレー ¥88,000/アンレー ¥121,000/クラウンステイン ¥143,000/クラウンレイヤー |
| メタルボンド | ¥110,000/プレシャス |
| プラチナゴールド | ¥88,000/インレー ¥99,000/アンレー ¥154,000/クラウン |
| ラミネートベニア | ¥99,000/ステイン ¥121,000/レイヤー |
| ファイバーコア | ¥22,000/直接法 ¥33,000/間接法 |
| ペクトンコア | ¥44,000/間接法 |
歯周病 / 美容
| エアフローパウダークリーニング | ¥16,500/初診 ¥9,900/再診 |
|---|---|
| SRP(歯周ポケット内の歯石除去) | ¥24,200/総額 |
| 歯肉剥離掻爬術 | 保険適応 |
| 歯周組織再生療法 | ¥44,000/1歯 ¥88,000/3歯 |
| リナメルコーティング | ¥1,100 |
| オフィスホワイトニング | ¥33,000/2回塗布 ¥44,000/3回塗布 |
| ホームホワイトニング | ¥22,000/マウスピース ¥3,300/ホワイトニングジェル |
| go ホワイトニング | ¥33,000 |
小児矯正
| 基本治療費用 | ¥605,000 |
|---|---|
| 診査診断 | ¥55,000 |
| 緩徐拡大装置 | 基本治療費用に含まれます |
| 急速拡大装置 | 基本治療費用に含まれます |
| リンガルアーチ | 基本治療費用に含まれます |
| アクチバトール | 基本治療費用に含まれます |
| クアッドヘリックス | 基本治療費用に含まれます |
| ヘッドギア、チンキャップ | 基本治療費用に含まれます |
| 保隙装置(保険内) | 保険適応 |
| 保隙装置(保険外) | ¥44,000 |
| 治療後の歯列矯正(ワイヤー) | ¥330,000 |
※都度来院時の調整費用は矯正費用に含まれます。
成人矯正
| 診査診断 | ¥55,000 |
|---|---|
| 矯正用クリーニング | ¥8,800 |
| ワイヤー矯正 | ¥1,210,000 |
| マウスピース矯正 | ¥1,210,000 |
| インプラントアンカー | ¥66,000 |
| 白色ワイヤー・上下フルセット | ¥110,000 |
| 健全な小臼歯の便宜抜歯 | ¥16,500 |
| 保定装置 | ¥55,000 |
※都度来院時の調整費用は矯正費用に含まれます。
義歯
| ノンメタルクラスプ(小) | 時価 |
|---|---|
| ノンメタルクラスプ(大) | 時価 |
| 金属床(小) | 時価 |
| 金属床(中) | 時価 |
| 金属床(大) | 時価 |
| 全部金属床 | 時価 |
| 精密レジン床 | 時価 |
| 調整費用 | ¥5,500 |
インプラント
| 診査診断+インプラントデザイン | ¥55,000 |
|---|---|
| インプラント用ガイド | ¥55,000 |
| インプラント埋入 | ¥242,000 |
| 中間構造+ジルコニアクラウン | ¥165,000 |
| 抜歯+骨補填材填入 | ¥55,000 |
| 骨再生誘導法 | ¥187,000/骨移植材 0.5g ¥198,000/骨移植材 1.0g ¥220,000/骨移植材 2.0g |
| 上顎洞底挙上術(ソケットリフト) | ¥99,000 |
| 上顎洞底挙上術(サイナスリフト) | ¥220,000 |
※インプラント体へは10年間、上部構造へは3年間の保証があります
※保証継続には当院が定めるメインテナンスが必要となります
口腔外科
| 咬筋ボツリヌス注射 | ¥44,000 |
|---|---|
| 歯の移植 | ¥187,000/前歯部を含む移植 ¥198,000/臼歯部を含む ¥220,000/親知らずを含む |
| 大臼歯の歯根分割・分割部分抜歯 | ¥55,000/分割 ¥77,000/ヘミセクション ¥99,000/トライセクション |
| 歯根尖切除 | ¥165,000/処置 ¥220,000/処置+骨補填 ¥5,500/経過観察 |
| ナイトガード | ¥33,000 |
| 睡眠時無呼吸症候群専用マウスピース | ¥68,200 |
| プロテクションスプリント | ¥28,600 |
| スポーツ用マウスピース | ¥36,300 |
※骨補填材にはBIO-OSSを使用します
※外科処置後以外の上部構造の製作などは別途処置費用がかかります











